Lista nuove funzionalità rilasciate a Dicembre 2025.
| Descrizione | App | Area | Versione |
|---|---|---|---|
| Ottimizzato il layout della stampa Origins Valutazione magazzino fiscale | Origins Operation WW | Finance | 25.2512.0.0 |
| Aumentata la lunghezza del campo Range conto C/G sul conto di C/A | Origins Cost accounting | Finance | 25.2512.0.0 |
| Quando viene utilizzata l'azione “registra e stampa” sulla spedizione warehouse che ha il flag Fattura accompagnatoria attivo, verrà stampato il report della fattura accompagnatoria. | Origins Core WW Origins Operation WW |
Operation | 25.2512.0.0 |
| Alla creazione della spedizione warehouse da ordine di vendita vengono riportati i valori nel campo ''Tipo destinazione" con valore Cliente e nel campo ''Nr. destinazione'' il nr. cliente presente nella testata dell'ordine di vendita. | Origins Operation WW | Operation | 25.2512.0.0 |
| Aggiunta di possibilità di fatturare più righe di contratto in un'unica fattura sui contratti di vendita. | Subscription Sales Manager | Finance | 25.2512.0.0 |
|
Project Billing & Control App stand alone pubblicata sullo store. |
Project Billing & Control | Generale | 25.2512.0.0 |
|
Project Billing & Control - Advanced Dipendente da Origins Core, Origins Operation WW e Project Billing & Control. Estensione di Project Billing & Control che consente la gestione delle richieste di acquisto e dei modelli documento. |
Project Billing & Control - Advanced | Generale | 25.2512.0.0 |
|
Item Insight Analyzer App stand alone pubblicata sullo store. Analizza le performance degli articoli e ottimizza i livelli di stock. Da un'unica pagina, puoi ottenere indicatori chiave per la pianificazione della produzione e il controllo del magazzino. |
Item Insight Analyzer | Operation | 25.2512.0.0 |
|
Customer Monitor App stand alone pubblicata sullo store. Fornisce una panoramica chiara e centralizzata degli ordini di vendita dei clienti. Aiuta i team di vendita, assistenza clienti e pianificazione a monitorare lo stato degli ordini e l'avanzamento delle consegne da un'unica pagina. |
Customer Monitor | Operation | 25.2512.0.0 |
|
Vendor Monitor App stand alone pubblicata sullo store. Fornisce una panoramica chiara e centralizzata degli ordini di acquisto dei fornitori. Aiuta gli addetti agli acquisti, i pianificatori e i team della supply chain a monitorare lo stato degli ordini e dei documenti correlati in un'unica pagina. |
Vendor Monitor | Operation | 25.2512.0.0 |
| Corrette tutte le caption delle RDA in inglese | Origins Operation WW | Operation | 25.2512.0.10 |
| Aggiunto calcolo della factbox dell'order tracking presente su prospetto pianificazione anche quando MRP viene gestito con processo schedulato | Origins Core WW | Operation | 25.2512.0.12 |
| Gestione stampa fattura accompagnatoria da Registra e stampa sia per spedizione cumulata che per spedizione warehouse. Funzionalità sottoposta ad attivazione su Setup Origins con flag “Fatt. accomp. su Reg./Stampa Sped.” |
Origins Core WW Origins Operation WW |
Operation | 25.2512.0.15 |
| Tolto controllo sull'esistenza della checklist all'inserimento di ogni collegamento nella factbox. | Origins for Construction | General | 26.2601.0.2 |
| Riportata la descrizione inserita nelle righe di piano fatturazione sulle righe pianificazione commessa generate dallo stesso piano se tipo = Fattura a SAL e Fattura a SAL con storno | Origins for Construction | General | 26.2601.0.2 |
| Aggiunto codice IVA sulla pagina dei movimenti IVA | Origins Core IT | Finance | 25.2512.0.6 |
| Fatturazione elettronica: in caso di autofattura (TD20) è stato gestito il tag SoggettoEmittente attraverso l'aggiunta di il campo Tipo Soggetto emittente sulla tabella E-Invoice Setup Tipo Documento con le opzioni vuoto, CC, TZ. | Origins Core IT | Finance | 25.2512.0.6 |
| CONAI: aggiunto un automatismo al rilascio dei documenti vendita per il calcolo del CONAI per riportare la categoria articolo servizio IVA presente sulla riga dell'articolo per cui si sta calcolando il contributo CONAI. | Origins Core IT | Finance | 25.2512.0.2 |
| CONAI: è stata implementata una nuova configurazione che permette di posticipare il calcolo del CONAI alla fase di fatturazione, sia per il ciclo acquisti che per le vendite. Tale impostazione è gestibile tramite i campi Calcolo conai vendita e Calcolo conai acquisto presenti sul Setup Origins. | Origins Core IT | Finance | 25.2512.0.8 |
| CONAI: Aggiunta possibilità di gestire un testo esteso dedicato per le esenzioni quando il flag produttori è attivo. Il testo esteso viene impostato sulla tabella Materiali CONAI. | Origins Core IT | Finance | 25.2512.0.21 |
| Aggiunta funzionalità “Crea nota credito da carico di reso” | Origins Core IT Origins Core WW |
Finance | 25.2512.0.5 25.2512.0.2 |
| Aggiunta funzionalità “Note credito cumulative" | Origins Core IT Origins Core WW |
Finance | 25.2512.0.5 25.2512.0.2 |
| Aggiunta anteprima di registrazione per movimenti contabili provvigioni e movimenti C/G simulati | Origins Finance WW | Finance | 25.2512.0.3 |
| Provvigioni: aggiunta azione “Disabilita provvigioni” sulle righe delle note credito vendita. | Origins Finance WW | Finance | 25.2512.0.10 |
|
Aggiunto un flag "Work date come data di registrazione" sul Setup pagamento anticipato. Se è attivo, alla registrazione di fatture/note credito di anticipo, la data di registrazione viene impostata=workdate.
|
Prepayment | Finance | 25.2512.0.1 |